|
22.01.25 05:45 | 22.01.25 05:40 | 22.01.25 05:35 | 22.01.25 05:30 | 22.01.25 05:25 | 22.01.25 05:20 | 22.01.25 05:15 | 22.01.25 05:10 | 22.01.25 05:05 | 22.01.25 05:00 | 22.01.25 04:55 | 22.01.25 04:50 | 22.01.25 04:45 | 22.01.25 04:40 | 22.01.25 04:35 | 22.01.25 04:30 | 22.01.25 04:25 | 22.01.25 04:20 | 22.01.25 04:15 | 22.01.25 04:10 | 22.01.25 04:05 | 22.01.25 04:00 | 22.01.25 03:55 | 22.01.25 03:50 | 22.01.25 03:45 | 22.01.25 03:40 | 22.01.25 03:35 | 22.01.25 03:30 | 22.01.25 03:25 | 22.01.25 03:20 | 22.01.25 03:15 | 22.01.25 03:10 | 22.01.25 03:05 | 22.01.25 03:00 | 22.01.25 02:55 | 22.01.25 02:50 | 22.01.25 02:45 | 22.01.25 02:40 | 22.01.25 02:35 | 22.01.25 02:30 | 22.01.25 02:25 | 22.01.25 02:20 | 22.01.25 02:15 | 22.01.25 02:10 | 22.01.25 02:05 | 22.01.25 02:00 | 22.01.25 01:55 | 22.01.25 01:50 | 22.01.25 01:45 | 22.01.25 01:40 | 22.01.25 01:35 | 22.01.25 01:30 | 22.01.25 01:25 | 22.01.25 01:20 | 22.01.25 01:15 | 22.01.25 01:10 | 22.01.25 01:05 | 22.01.25 01:00 | 22.01.25 00:55 | 22.01.25 00:50 | 22.01.25 00:45 | 22.01.25 00:40 | 22.01.25 00:35 | 22.01.25 00:30 | 22.01.25 00:25 | 22.01.25 00:20 | 22.01.25 00:15 | 22.01.25 00:10 | 22.01.25 00:05 | 22.01.25 00:00 | 21.01.25 23:55 | 21.01.25 23:50 | 21.01.25 23:45 | 21.01.25 23:40 | 21.01.25 23:35 | 21.01.25 23:30 | 21.01.25 23:25 | 21.01.25 23:20 | 21.01.25 23:15 | 21.01.25 23:10 | 21.01.25 23:05 | 21.01.25 23:00 | 21.01.25 22:55 | 21.01.25 22:50 | 21.01.25 22:45 | 21.01.25 22:40 | 21.01.25 22:35 | 21.01.25 22:30 | 21.01.25 22:25 | 21.01.25 22:20 | 21.01.25 22:15 | 21.01.25 22:10 | 21.01.25 22:05 | 21.01.25 22:00 | 21.01.25 21:55 | 21.01.25 21:50 | 21.01.25 21:45 | 21.01.25 21:40 | 21.01.25 21:35 | 21.01.25 21:30 | 21.01.25 21:25 | 21.01.25 21:20 | 21.01.25 21:15 | 21.01.25 21:10 | 21.01.25 21:05 | 21.01.25 21:00 | 21.01.25 20:55 | 21.01.25 20:45 | 21.01.25 20:40 | 21.01.25 20:30 | 21.01.25 20:25 | 21.01.25 20:15 | 21.01.25 20:05 | 21.01.25 20:00 | 21.01.25 19:50 | 21.01.25 19:40 | 21.01.25 19:30 | 21.01.25 19:20 | 21.01.25 19:10 | 21.01.25 19:00 | 21.01.25 18:50 | 21.01.25 18:40 | 21.01.25 18:20 | 21.01.25 18:10 | 21.01.25 17:25 | 21.01.25 17:20 | 21.01.25 17:15 | 21.01.25 17:10 | 21.01.25 17:05 | 21.01.25 17:00 | 21.01.25 16:55 | 21.01.25 16:50 | 21.01.25 16:45 | 21.01.25 16:40 | 21.01.25 16:35 | 21.01.25 16:30 | 21.01.25 16:25 | 21.01.25 16:20 | 21.01.25 16:15 | 21.01.25 16:10 | 21.01.25 16:05 | 21.01.25 16:00 | 21.01.25 15:55 | 21.01.25 15:50 | 21.01.25 15:45 | 21.01.25 15:40 | 21.01.25 15:35 | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:25 | 21.01.25 15:20 | 21.01.25 15:15 | 21.01.25 15:10 | 21.01.25 15:05 | 21.01.25 15:00 | 21.01.25 14:55 | 21.01.25 14:50 | 21.01.25 14:45 | 21.01.25 14:40 | 21.01.25 14:35 | 21.01.25 14:30 | 21.01.25 14:25 | 21.01.25 14:20 | 21.01.25 14:15 | 21.01.25 14:10 | 21.01.25 14:05 | 21.01.25 14:00 | 21.01.25 13:55 | 21.01.25 13:50 | 21.01.25 13:45 | 21.01.25 13:40 | 21.01.25 13:35 | 21.01.25 13:30 | 21.01.25 13:25 | 21.01.25 13:20 | 21.01.25 13:15 | 21.01.25 13:10 | 21.01.25 13:05 | 21.01.25 13:00 | 21.01.25 12:55 | 21.01.25 12:50 | 21.01.25 12:45 | 21.01.25 12:40 | 21.01.25 12:35 | 21.01.25 12:30 | 21.01.25 12:25 | 21.01.25 12:20 | 21.01.25 12:15 | 21.01.25 12:10 | 21.01.25 12:05 | 21.01.25 12:00 | 21.01.25 11:55 | 21.01.25 11:50 | 21.01.25 11:45 | 21.01.25 11:40 | 21.01.25 11:35 | 21.01.25 11:30 | 21.01.25 11:25 | 21.01.25 11:20 | 21.01.25 11:15 | 21.01.25 11:10 | 21.01.25 11:05 | 21.01.25 11:00 | 21.01.25 10:55 | 21.01.25 10:50 | 21.01.25 10:45 | 21.01.25 10:40 | 21.01.25 10:35 | 21.01.25 10:30 | 21.01.25 10:25 | 21.01.25 10:20 | 21.01.25 10:15 | 21.01.25 10:10 | 21.01.25 10:05 | 21.01.25 10:00 | 21.01.25 09:55 | 21.01.25 09:50 | 21.01.25 09:45 | 21.01.25 09:40 | 21.01.25 09:35 | 21.01.25 09:30 | 21.01.25 09:25 | 21.01.25 09:20 | 21.01.25 09:15 | 21.01.25 09:10 | 21.01.25 09:05 | 21.01.25 09:00 | 21.01.25 08:55 | 21.01.25 08:50 | 21.01.25 08:45 | 21.01.25 08:40 | 21.01.25 08:35 | 21.01.25 08:30 | 21.01.25 08:25 | 21.01.25 08:20 | 21.01.25 08:15 | 21.01.25 08:10 | 21.01.25 08:05 | 21.01.25 08:00 | 21.01.25 07:55 | 21.01.25 07:50 | 21.01.25 07:45 | 21.01.25 07:40 | 21.01.25 07:35 | 21.01.25 07:30 | 21.01.25 07:25 | 21.01.25 07:20 | 21.01.25 07:15 | 21.01.25 07:10 | 21.01.25 07:05 | 21.01.25 07:00 | 21.01.25 06:55 | 21.01.25 06:50 | 21.01.25 06:45 | 21.01.25 06:40 | 21.01.25 06:35 | 21.01.25 06:30 | 21.01.25 06:25 | 21.01.25 06:20 | 21.01.25 06:15 | 21.01.25 06:10 | 21.01.25 06:05 | 21.01.25 06:00 | 21.01.25 05:55 | 21.01.25 05:50 | 21.01.25 05:45 | 21.01.25 05:40 | 21.01.25 05:35 | 21.01.25 05:30 | 21.01.25 05:25 | 21.01.25 05:20 | 21.01.25 05:15 | 21.01.25 05:10 | 21.01.25 05:05 | 21.01.25 05:00 | 21.01.25 04:55 | 21.01.25 04:50 | 21.01.25 04:45 | 21.01.25 04:40 | 21.01.25 04:35 | 21.01.25 04:30 | 21.01.25 04:25 | 21.01.25 04:20 | 21.01.25 04:15 | 21.01.25 04:10 | 21.01.25 04:05 | 21.01.25 04:00 | 21.01.25 03:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - Portál veřejné správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - IS Registru živnostenského podnikání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 - Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 - Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 - IS Registr veřejných rejstříku - ISVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 - ISVS NBÚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671 - ADIS - automatizovaný daňový informační systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
724 - CIS VZP ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 - Agendový informační systém policie ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 - Centrální registr řidičů (CRŘ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 - Registr silničních vozidel (RSV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1078 - Informační systém RBP, zdravotní pojišťovny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 - eAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2679 - KIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4002 - Informační systém VoZP ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4308 - Ochrana veřejného zdraví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4991 - IS_NAV_provozni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5304 - IS úřadu pro civilní letectví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5838 - Informační systém technických prohlídek (IS TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5866 - Systém elektronického mýta (Mýto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7199 - Informační systém Státní plavební správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7638 - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7874 - Centrální evidence přeplatků a nedoplatků (CEPAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7966 - Portál veřejné správy - stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8657 - Monitorovací systém fondů EU 21+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8658 - Centrální registr pojištěnců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8830 - Informační systém eRecept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8929 - Portál dopravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9175 - ICIS_OZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9209 - Portál dopravy - stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14600 - Informační systém oprávnění k zastupování (REZA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15736 - AIS pojištění odpovědnosti z provozu vozidla |