Co jsou kompozitní služby:
kompozitní služby jsou eGON služby informačního systému základních registrů, které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agendových informačních systémech.
Účel kompozitních služeb:
kompozitní služby slouží k usnadnění identifikace a následnému ztotožnění subjektů vedených v různých evidencích využitím nereferenčních údajů, které nejsou obsaženy v základních registrech.
Seznam kompozitních služeb:
Číslo služby: | Systém: | Poznámka: | Nahrazující služba: |
E158 - aiseoZtotozneni | AISEO | Na produkčním prostředí | E158 |
E159-aiseoCtiAifo | AISEO | Na produkčním prostředí, souběžný provoz nových a starých kompozitních služeb | E171 |
E160 - aiseoCtiPodleUdaju | AISEO | Na produkčním prostředí, souběžný provoz nových a starých kompozitních služeb | E172 |
E162 - aiscCtiAifo | AISC | Na produkčním prostředí | E173 |
E163 - aiscCtiPodleUdaju | AISC | Na produkčním prostředí | E174 |
E171 - aiseoCtiAifo2 | AISEO | Na produkčním prostředí | |
E172 - aiseoCtiPodleUdaju2 | AISEO | Na produkčním prostředí | |
E173 - aiscCtiAifo2i | AISC | Na produkčním prostředí | |
E174 - aiscCtiPodleUdaju2 | AISC | Na produkčním prostředí | |
E188 - eopCtiAifo | AISEOP | Na produkčním prostředí | |
E189 - ecdCtiAifo | AISECD | Na produkčním prostřed | |
E191 - eopCtiHromadneAifo | AISEOP | Na produkčním prostřed | |
E192 - ecdCtiHromadneAifo | AISECD | Na produkčním prostřed | |
E194 - eopCtiPodleUdaju | AISEOP | Na produkčním prostřed | |
E195 - ecdCtiPodleUdaju | AISECD | Na produkčním prostřed |
Rozdíly v kompozitních službách AISEO:
Přiložený soubor obsahuje popis rozdílů funkčnosti původních a nových kompozitních služeb AISEO.
Rozdíly v kompozitních službách (115,86 KB).
XSD soubory nových kompozitních služeb AISEO:
Přiloženy jsou XSD soubory pro služby E158, E171 a E172.
Související dokumenty:
V dokumentech níže jsou popsány konkrétní kroky nezbytné pro nastavení přístupu k údajům v AISEO a AISC.
Proces připojování AIS k AISEO - postup (221,94 KB).
Proces připojování AIS k AISC - postup.pdf (105,20 KB 18.05.2016 08:04)
Proces_připojování_AIS_k_AIS_EOP_a_AIS_ECD.pdf253.53 KB23/10/2019, 16:24